

采购服务:订单代理管理 | 供应商寻源代理 | 供应商评估与质量审计
产品设计服务:产品设计 | 产品测试 | 包装设计 | 产品认证
生产服务:加工服务 | 包装/印刷服务 | 租赁服务 | 质检/检测服务
物流服务:运输/配送服务 | 清洁清理后勤服务 | 仓储服务
品牌与市场策划服务:广告/创意策划 | 品牌与形象策划服务
人力资源服务:人员培训服务 | 人才猎头服务 | 人事管理服务
销售渠道服务:经销/代理服务 | 终端零售服务 | 进出口代理服务
融资服务:供应商融资 | 项目融资 | 授信/担保融资
流程服务:管理流程咨询服务 | 项目评估与投资分析服务
IT服务:系统集成服务 | 电子商务应用系统 | 企业管理信息系统(MIS)
能源管理:节能/环保设计 | 能源设施设备采购 | 节能/环保设备与材料
培训服务:管理/技能培训 | 职业资格 | 学历教育 | 考试辅导
工程项目服务:工程设计服务 | 工程建设与实施服务 | 工程设备设施采购
财务会计服务:资产评估 | 代理记账 | 财务审计 | 代收代付
客户服务:售后维修服务 | 材料/辅料/配件采购 | 售后安装调试服务
采购服务:供应商寻源代理 | 供应商评估与质量审计 | 订单代理管理
产品设计服务:包装设计 | 产品测试 | 产品设计 | 产品规划与研发
生产服务:试制服务 | 加工服务 | 生产设计与实施服务 | 租赁服务
物流服务:仓储服务 | 回收服务 | 搬运与装卸服务 | 快递服务
品牌与市场策划服务:活动策划与组织服务 | 品牌与形象策划服务 | 广告/创意策划
人力资源服务:人事管理服务 | 人员培训服务 | 人才猎头服务
销售渠道服务:经销/代理服务/ | 终端零售服务 | 进出口代理服务
融资服务:授信/担保融资 | 经销/贸易/保理业务融资 | 供应商融资
流程服务:管理流程咨询服务 | 工程/工艺流程规划服务 | 信息与技术流程咨询服务
IT服务:标签/条码技术 | 系统集成服务 | 办公自动化系统(OA)
能源管理:节能/环保设计 | 节能/环保设备与材料 | 节能/环保/EMC管理
培训服务:管理/技能培训 | 职业资格 | 学历教育 | 考试辅导
工程项目服务:工程设备设施供应 | 工程建设与实施服务 | 工程设计服务
财务会计服务:代理记账 | 资产评估 | 财务审计 | 税务代理
客户服务:售后安装调试服务 | 售后维修服务 | 材料/辅料/配件供应| 2012年4月采购经理人指数 | ||
| 制造业 | 非制造业 | |
| 中国 | 53.3 | 56.1 |
| 美国 | 54.8 | 53.5 |
| 法国 | 46.9 | -- |
| 英国 | 50.5 | 53.3 |
| 德国 | 48.4 | 52.1 |
| 日本 | 50.7 | -- |
供应链金融之动产质押